|
|
ログイン |
▼スタメン
| 番号 | 選手名 | シュート数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 90 | 計 | |||
| GK | 1 | 川島永嗣 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 19 | 森勇介 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 菊地光将 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 伊藤宏樹 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 村上和弘 | 1 | 0 | 1 | |
| MF | 13 | 寺田周平 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 谷口博之 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 中村憲剛 | 0 | 1 | 1 | |
| FW | 9 | 鄭大世 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ジュニーニョ | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 山岸智 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB | 28 | GK/杉山力裕 | |||
| 4 | DF/井川祐輔 | ||||
| 18 | MF/横山知伸 | 0 | 0 | ||
| 20 | MF/養父雄仁 | ||||
| 6 | MF/田坂祐介 | 0 | 0 | ||
| 34 | FW/レナチーニョ | 1 | 1 | ||
| 7 | FW/黒津勝 | ||||
▼得点
| 川崎 | - | 名古屋 |
| 1 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| ジュニーニョ | 11分 |
| ジュニーニョ | 71分 |
| OUT | → | IN | 分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 山岸智 | 6 | 田坂祐介 | 64 | |
| 17 | 菊地光将 | 18 | 横山知伸 | 73 | |
| 10 | ジュニーニョ | 34 | レナチーニョ | 84 | |